/indian-express-malayalam/media/media_files/2024/11/28/LhiDwugTPI4Uftj20mDJ.jpg)
Kerala Local Passenger Train Routes and Timetable
Passenger Train Timings in Kerala: യാത്രയ്ക്കായി ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിക്കാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. പലപ്പോഴും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കുകൾ കാരണം പലരും ഹ്രസ്വയാത്രകൾക്ക് പോലും ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ, മെമു, പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാത്തത് പലരെയും കുഴയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. റിസർവേഷൻ ലഭ്യമായ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇത്തരം അൺറിസർവേഡ് ട്രെയിനുകളുടെ നമ്പറുകൾ ഇന്റെർനെറ്റിലും അധികമായി ലഭിക്കുന്നില്ല.
Also Read:ശബരിമല മണ്ഡലകാലം; പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, കേരളത്തിൽ എട്ടിടത്ത് സ്റ്റോപ്പുകൾ
സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദിവസേന 60ഓളം അൺറിസർവേഡ് ട്രെയിനുകളാണ് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ ഓടുന്ന മെമു-പാസഞ്ചർ തീവണ്ടികൾ, ഇവയുടെ സർവ്വീസ് റൂട്ട്, സമയക്രമം അടക്കം യാത്രക്കാർ അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും.
തിരുവനന്തപുരം- കന്യാകുമാരി റൂട്ട്
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 56306 | തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ- നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ | 6.50 AM | 8.55 AM |
| 56310 | തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ- നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ | 1.40 PM | 4.25 PM |
| 56705 | പുനലൂർ- കന്യകുമാരി മെമു | 9.25 AM | 12.15 PM |
| 66306 | കൊല്ലം- കന്യാകുമാരി മെമു | 11.35 PM | 3.50 PM |
| 56101 | കൊല്ലം- നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ | 3.35 PM | 7.25 PM |
| 56308 | തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ- നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ | 6.00 PM | 8.05 PM |
| 66305 | കന്യാകുമാരി-കൊല്ലം മെമു | 4.00 PM | 9.25 PM |
| 56102 | നാഗർകോവിൽ- കൊല്ലം പാസഞ്ചർ | 6.25 AM | 10.20 AM |
| 56305 | നാഗർകോവിൽ- തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ | 7.55 AM | 10.25 AM |
| 56309 | നാഗർകോവിൽ-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പാസഞ്ചർ | 6.20 PM | 8.35 PM |
| 56706 | കന്യാകുമാരി- പുനലൂർ മെമു | 3.10 PM | 8.15 PM |
തിരുവനന്തപുരം-കൊല്ലം റൂട്ട്
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലം, പുനലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് നിരവധി പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളാണ് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നത്. അവയുടെ വിശദയമായ സമയക്രമം.
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 56102 | നാഗർകോവിൽ-കൊല്ലം പാസഞ്ചർ | 6.25 AM | 10.20 PM |
| 56304 | തിരുവനന്തപുരം-കൊല്ലം പാസഞ്ചർ | 5.35 PM | 7.50 PM |
| 56303 | കൊല്ലം- തിരുവനന്തപുരം പാസഞ്ചർ | 6.57 AM | 8.50 AM |
| 66306 | കൊല്ലം - കന്യാകുമാരി മെമു | 11.35 AM | 3.50 PM |
| 56101 | കൊല്ലം- നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ | 4.35 PM | 7.25 PM |
| 56706 | കന്യാകുമാരി-പുനലൂർ മെമു | 3.10 PM | 8.15 PM |
| 56705 | പുനലൂർ-കന്യാകുമാരി മെമു | 6.35 AM | 12.15 PM |
| 16366 | നാഗർകോവിൽ-കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് | 1.OO PM | 7.35 PM |
/filters:format(webp)/indian-express-malayalam/media/media_files/2025/11/21/memu-trains-2025-11-21-15-02-08.jpg)
കൊല്ലം- പുനലൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന മെമു-പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ സമയവിവരം
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 66301 | പുനലൂർ-കൊല്ലം മെമു | 8.10 AM | 9.30 AM |
| 66302 | കൊല്ലം-പുനലൂർ മെമു | 6.20 AM | 7.35 AM |
| 66317 | പുനലൂർ-കൊല്ലം മെമു | 7.25 PM | 8.40 PM |
| 66318 | കൊല്ലം-പുനലൂർ മെമു | 5.35 PM | 7.00 PM |
| 56705 | പുനലൂർ-കന്യാകുമാരി മെമു | 6.35 AM | 12.15 AM |
എറണാകുളം- ആലപ്പുഴ- കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്ക്
Also Read:ശബരിമലയിലേക്ക് 1302 സർവ്വീസുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി; എവിടെ നിന്നൊക്ക ട്രിപ്പുകൾ ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
പ്രതിദിനം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വഴി കൊല്ലത്തേക്കും വിവിധ മെമു-പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചില ട്രെയിനുകൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ സർവ്വീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ചിലത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് കൊല്ലത്തേക്ക് സർവ്വീസ് തുടങ്ങുന്നത്. അത്തരം ട്രെയിനുകളുടെ സമയവിവരങ്ങൾ.
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 66312 | കൊല്ലം-ആലപ്പുഴ മെമു | 3.45 AM | 5.50 AM |
| 66311 | ആലപ്പുഴ-കൊല്ലം മെമു | 5.35 PM | 7.30 PM |
| 56302 | കൊല്ലം-ആലപ്പുഴ പാസഞ്ചർ | 9.05 AM | 11.15 AM |
| 56301 | ആലപ്പുഴ- കൊല്ലം പാസഞ്ചർ | 1.15 PM | 3.20 PM |
| 66309 | എറണാകുളം- കൊല്ലം മെമു | 8.10 PM | 11.35 PM |
| 66314 | ആലപ്പുഴ- കൊല്ലം മെമു | 7.25 AM | 9.00 AM |
| 56320 | കായംകുളം- എറണാകുളം പാസഞ്ചർ | 9.40 AM | 11.30 AM |
| 66314 | ആലപ്പുഴ-എറണാകുളം പാസഞ്ചർ | 6.20 PM | 7.50 PM |
| 66313 | എറണാകുളം-ആലപ്പുഴ പാസഞ്ചർ | 4.00 PM | 5.30 PM |
| 66300 | എറണാകുളം-ആലപ്പുഴ മെമു | 7.50 AM | 9.25 AM |
| 56319 | എറണാകുളം- കായംകുളം പാസഞ്ചർ | 6.25 PM | 7.52 PM |
/filters:format(webp)/indian-express-malayalam/media/media_files/2025/11/21/memu-trains1-2025-11-21-15-04-13.jpg)
എറണാകുളം-കോട്ടയം-കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവുമധികം തിരക്കുള്ള റെയിൽവേ പാതയാണ് എറണാകുളം-കോട്ടയം-കൊല്ലം റൂട്ട്. ഈ പാതയിലൂടെ നിരവധി മെമു-പാസഞ്ചർ സർവ്വീസുകളാണ് പ്രതിദിനം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 66322 | കൊല്ലം-എറണാകുളം മെമു | 4.20 AM | 8.10 AM |
| 06169 | കൊല്ലം- എറണാകുളം മെമു | 5.55 AM | 9.35 AM |
| 66303 | കൊല്ലം- എറണാകുളം മെമു | 8.00 AM | 12.00 AM |
| 66308 | കൊല്ലം- എറണാകുളം മെമു | 11.00 AM | 2.50 AM |
| 16310 | കായംകുളം- എറണാകുളം മെമു | 3.20 PM | 5.50 PM |
| 66310 | കൊല്ലം- എറണാകുളം മെമു | 9.05 AM | 12.30 PM |
| 56006 | കോട്ടയം- എറണാകുളം പാസഞ്ചർ | 5.20 PM | 6.55 PM |
| 56311 | കോട്ടയം- കൊല്ലം പാസഞ്ചർ | 5.40 AM | 7.40 AM |
| 66315 | കോട്ടയം- കൊല്ലം മെമു | 5.40 PM | 8.15 PM |
| 66307 | എറണാകുളം- കൊല്ലം മെമു | 6.05 AM | 9.50 AM |
| 16309 | എറണാകുളം- കായംകുളം മെമു | 8.45 AM | 11.35 AM |
| 06170 | എറണാകുളം- കൊല്ലം മെമു | 9.50 AM | 1.30 PM |
| 66304 | എറണാകുളം-കൊല്ലം മെമു | 1.35 PM | 5.15 PM |
| 66321 | എറണാകുളം- കൊല്ലം പാസഞ്ചർ | 6.15 PM | 10.15 PM |
| 16326 | കോട്ടയം- നിലമ്പൂർ അൺറിസർവേഡ് | 5.15 AM | 11.30 AM |
എറണാകുളം- ഷൊർണ്ണൂർ-പാലക്കാട് റൂട്ട്
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 66610 | എറണാകുളം-പാലക്കാട് മെമു | 2.45 PM | 6.35 PM |
| 66609 | പാലക്കാട്- എറണാകുളം മെമു | 7.20 AM | 11.15 PM |
| 66319 | ഷൊർണ്ണൂർ- എറണാകുളം മെമു | 4.30 AM | 7.45 AM |
| 66320 | എറണാകുളം- ഷൊർണ്ണൂർ മെമു | 5.40 PM | 8.30 PM |
പാലക്കാട്-ഷൊർണ്ണൂർ- കണ്ണൂർ- കാസർകോട് റൂട്ട്
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 06031 | പാലക്കാട്- കണ്ണൂർ അൺറിസർവേഡ് | 1.50 PM | 7.25 |
| 06071 | കോഴിക്കോട്- പാലക്കാട് അൺറിസർവേഡ് | 10.10 AM | 1.05 PM |
| 56715 | മംഗലാപുരം-കണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ | 5.05 PM | 7.55PM |
| 56717 | കണ്ണൂർ- മംഗലാപുരം പാസഞ്ചർ | 7.45 AM | 10.55 AM |
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച 06163 എന്ന് നമ്പറിൽ അൺറിസർവേഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് ആറിന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ രാവിലെ 6.35-ന് മംഗലാപുരത്ത് എത്തിചേരും. ചൊവ്വാഴ്ച ഇതേ ട്രെയിൻ 06164 എന്ന് നമ്പറിൽ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വൈകിട്ട് 5.15-ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേദിവസം പുലർച്ചെ 6.50-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിചേരും.
/filters:format(webp)/indian-express-malayalam/media/media_files/2025/11/21/kerala-local-memu-express-full-schedule-and-timings-2025-11-21-14-59-14.jpg)
ഷൊർണ്ണൂർ-നിലമ്പൂർ റൂട്ട്
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 56607 | പാലക്കാട് - നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ | 6.05 AM | 8.45 AM |
| 56323 | ഷൊർണ്ണൂർ- നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ | 9.00 AM | 10.35 AM |
| 56609 | ഷൊർണ്ണൂർ- നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ | 2.20 PM | 3.50 PM |
| 56611 | ഷൊർണ്ണൂർ- നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ | 6.00 PM | 7.30 PM |
| 56613 | ഷൊർണ്ണൂർ- നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ | 7.10 PM | 8.50 PM |
| 66323 | ഷൊർണ്ണൂർ- നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ | 8.35 PM | 10.50 PM |
| 66325 | നിലമ്പൂർ- ഷൊർണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ | 3.10 AM | 4.20 AM |
| 56612 | നിലമ്പൂർ- ഷൊർണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ | 5.30 AM | 7.05 AM |
| 56322 | നിലമ്പൂർ- ഷൊർണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ | 7.05 AM | 8.40 AM |
| 56610 | നിലമ്പൂർ- ഷൊർണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ | 9.55 AM | 11.35 AM |
| 56608 | നിലമ്പൂർ- പാലക്കാട് പാസഞ്ചർ | 4.20 PM | 5.57 PM |
| 56614 | നിലമ്പൂർ- ഷൊർണ്ണൂർ പാസഞ്ചർ | 8.15 PM | 9.45 PM |
ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തേക്ക്
| ട്രെയിൻ നമ്പർ | റൂട്ട് | പുറപ്പെടുന്ന സമയം | എത്തിചേരുന്ന സമയം |
| 56314 | എറണാകുളം- ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ | 6.10 AM | 8.45 AM |
| 56316 | തൃശൂർ- ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ | 11.35 AM | 12.05 PM |
| 56318 | എറണാകുളം- ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചർ | 7.40 PM | 10.30 PM |
| 56313 | ഗുരുവായൂർ- എറണാകുളം പാസഞ്ചർ | 6.50 AM | 9.25 AM |
| 56315 | ഗുരുവായൂർ- തൃശൂർ പാസഞ്ചർ | 9.15 AM | 9.55 AM |
| 56317 | ഗുരുവായൂർ- എറണാകുളം പാസഞ്ചർ | 1.30 PM | 4.25 PM |
Read More:എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് സർവ്വീസ്: സമയക്രമം, സ്റ്റോപ്പുകൾ, ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
Stay updated with the latest news headlines and all the latest Lifestyle news. Download Indian Express Malayalam App - Android or iOS.
/indian-express-malayalam/media/agency_attachments/RBr0iT1BHBDCMIEHAeA5.png)
Follow Us